Détails sur le produit:
|
Couleur: | Poudre blanche | PARI: | 135m2/g |
---|---|---|---|
Volume de pore: | 0,35 | Na2O: | Max0.08 |
D50: | 83 | Base sèche: | Min70 |
Surligner: | additifs de FCC,catalyseur de reformation de vapeur |
Agent KLT-401 de déchloration
Quand l'utilisation de la production prolifique de propylène basé sur zéolite forme-sélectif de substance active des additifs très actifs, du traitement et du catalyseur primaire de FCC de FCC en association, peut augmenter le rendement de LPG et de propylène. Les additifs catalytiques ont une activité catalytique sélective plus élevée. Elle a le bon distributi de résistance d'abrasion et de dimension particulaire
Article | Unissez | Spéc. |
Aspect |
/ |
microsphères débordantes blanches |
PARI | M2/g | 135 |
Index d'usure | %h-1 | 1,5 |
Densité de la masse | g/ml | 0,72 |
Volume de pore | ml/g | 0,35 |
Na2O | % poids | 0,10 |
Al2O3 | % poids | 28 |
LOI | % poids | 5 |
D50 | um | 83 |
0-20 | um | 4 |
0-40 | um | 13 |
0-149 | um | 92 |
Personne à contacter: James.Li
Téléphone: +8613706436189