|
Détails sur le produit:
|
| Appareil:: | Poudre blanche | Taille:: | 1-2um |
|---|---|---|---|
| Rapport molaire SiO2/Al2O3 :: | 22 | % en poids de Na2O :: | 0.05 |
| P2O5:AL203:SIO2 :: | 1:1:0.5 | PARI:: | 403m2/g |
| Densité de la masse :: | 700Kg/m³ | Cristallinité aux rayons X :: | 99% |
| N / A:: | 0,018 % | taille de pore :: | 0.5 Nm |
| Perte à l'allumage (550℃ 3h) :: | 7% | Emballer;: | 400 kg/paquet |
| Mettre en évidence: | catalyseur du sapo 34,structure du sapo 34 |
||
SiO2/Al2O3 Proportion moléculaire22
Na2O en pourcentage de poids:0.05
P2O5:AL203:SIO2:1:1:0.5
Taille:1 à 2 mm
![]()
Personne à contacter: Mr. James.Li
Téléphone: 86-13706436189
Télécopieur: 86-533-6076766