|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Catalyseur d'hydrogénation des gaz résiduaires | Apparence: | Extrudés Trilope |
|---|---|---|---|
| Couleur:: | Bleu-gris | Taille des particules, mm: | Φ3.0´3~10 |
| MoO3%: | 9.5±0.5 | Roucouler%: | 1,8±0,3 |
| résistance à l'écrasement,N/cm ≥: | 150 | Densité apparente, kg/l: | 0,50~0,60 |
| surface,m2/g ≥: | 300 | Volume des pores : ml/g ≥: | 0,40 |
| Mettre en évidence: | Catalyseur d'hydrotraitement,Catalyseur solide d'acide phosphorique |
||
Catalyseur d'hydrogénation des gaz de résistance très élevée et faible chute
Le catalyseur est un catalyseur CoMo spécialement développé pour le traitement des flux de gaz de Claus.JL-CL-5Le catalyseur a une très bonne activité pour l'hydrolyse et l'hydrogénation des gaz de la queue de Claus avec une résistance très élevée et une faible chute.JL-CL-5Le catalyseur a été utilisé avec succès dans plus de 10 unités de traitement des gaz Claus dans le monde entier.
Propriétés physiques et chimiques:
| point | indice |
| Appareil physique | Extrudés de trilope |
| Couleur: | Couleur bleu-gris |
| Taille des particules,mm | Φ3.0Je suis désolée.3Je ne sais pas.10 |
| Résultats3% | 9.5 ± 0.5 |
| CoO% | 10,8 ± 0.3 |
| résistance à l'écrasement,N/cm ≥ | 150 |
| densité de masse, Kg/L | 0.50Je ne sais pas.0.60 |
| surface,- Je vous en prie2/g ≥ | 300 |
| Volume des pores: ml/g ≥ | 0.40 |
Emballage: tambours revêtus de sacs en plastique ou selon les exigences du client.
Personne à contacter: Mr. James.Li
Téléphone: 86-13706436189
Télécopieur: 86-533-6076766