|
Détails sur le produit:
|
| Couleur: | Poudre blanche | BET: | 135 m2/g |
|---|---|---|---|
| Volume des pores: | 0.35 | Na2O: | Max0. Je vous en prie.08 |
| D50: | 83 | Base sèche: | Min 70 |
| Mettre en évidence: | catalyseur de craquage catalytique,additifs de FCC |
||
Catalyseur de changement tolérant au soufre QCS-01t
Le catalyseur de récupération du soufre YH-SRC01 est une sorte de catalyseur de récupération du soufre avec une grande zone spécifique et une activité élevée de Claus.
Convient à la récupération du soufre Claus dans l'industrie pétrochimique et chimique du charbon, utilisé dans tout réacteur Claus chargé à plat complet ou en combinaison avec d'autres catalyseurs de différents types ou fonctions.
| Nom de l'article | Unissons-nous | Spécifications |
| Apparence |
/ |
des microsphères blanches qui circulent |
| BET | M2/g | 135 |
| Indice d'usure | Pourcentage h-1 | 1.5 |
| Densité en vrac | g/ml | 0.72 |
| Volume des pores | en ml/g | 0.35 |
| Na2O | en wt% | 0.10 |
| Al2O3 | en wt% | 28 |
| Logiciels | en wt% | 5 |
| D50 | Je ne sais pas. | 83 |
| 0 à 20 | Je ne sais pas. | 4 |
| 0 à 40 | Je ne sais pas. | 13 |
| 0 à 149 | Je ne sais pas. | 92 |
Personne à contacter: Mr. James.Li
Téléphone: 86-13706436189
Télécopieur: 86-533-6076766