|
Détails sur le produit:
|
| SiO2/Al2O3: | 12,30,60 | Usage: | Préparation des catalyseurs de craquage catalytique |
|---|---|---|---|
| Cation: | Hydrogène | SiO2/Al203: | 5.1 |
| BET: | 700m2/g | SiO2/Al203: | 5.5 |
| CL: | 90 ppm | ||
| Mettre en évidence: | zéolite y,zéolite de y |
||
Zéolite Y, Zéolite Y, Tamis moléculaire de type Y
SiO2/Al2O3 Rapport molaire : 5.1
Forme cationique nominale : Ammonium
Na2O % en poids : 13.0
Surface spécifique, m2/g : 700
La zéolite Na-Y, une sorte d'aluminosilicate alcalin, est une zéolite sodique cristalline de type Y. Elle peut adsorber des molécules dont les diamètres critiques ne dépassent pas 10 Å. Elle est utilisée pour la préparation de catalyseurs de craquage catalytique, la déshydratation par séchage, la désulfuration de l'hydrogène, le support de catalyseurs, la purification des gaz du raffinage du pétrole et de l'industrie chimique, de la métallurgie, de l'électronique et des industries liées au nucléaire.
| Produits | SiO2/Al2O3
Rapport molaire |
Forme cationique nominale | Na2O % en poids | Surface spécifique, m2/g |
| 101 | 5.1 | Sodium | 13.0 | 700 |
| 102 | 5.1 | Ammonium | 2.8 | 700 |
| 103 | 5.1 | Hydrogène | 2.8 | 700 |
| 104 | 5.2 | Ammonium | 0.2 | 700 |
| 105 | 5.2 | Hydrogène | 0.2 | 700 |
| 106 | 12 | Ammonium | 0.05 | 700 |
| 107 | 30 | Hydrogène | 0.03 | 700 |
| 108 | 60 | Hydrogène | 0.03 | 700 |
| 109 | 80 | Hydrogène | 0.03 | 700 |
| 110 | 80 | Hydrogène | 0.03 | 700 |
![]()
Personne à contacter: Mr. James.Li
Téléphone: 86-13706436189
Télécopieur: 86-533-6076766