|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | catalyseur d'hydrogénation de l'acétylène | Apparence: | Sphères brun pâle (état d'oxydation) |
|---|---|---|---|
| Taille des particules (mm): | Φ2.5~4.0 | Densité apparente (g/ml): | 0,70 |
| Surface spécifique(m2/g): | 40±10 | Résistance à l'écrasement (N/particule): | 70 |
| Compositions chimiques: | Pd-D/Al2O3(D fait référence au deuxième composant) | Contenu Pd (% en poids): | 0,040 |
| Mettre en évidence: | Catalyseur d'hydrotraitement,Catalyseur solide d'acide phosphorique |
||
Catalyseur d'hydrogénation d'acétylène pour la conversion d'acétylène
Catalyseur d'hydrogénation par acétylène JL-H-18
Le catalyseur JL-H-18 utilisé pour l'hydrogénation sélective de l'acétylène en éthylène a été utilisé avec succès dans plusieurs unités industrielles.il convient à la conversion de l'acétylène en procédé à deux étapes et en procédé à trois étapes.
| le | cible |
| l'apparence | Sphères brun pâle ((état d'oxydation) |
| Taille des particules ((mm) | Φ2,5·4.0 |
| Densité en vrac ((g/ml) | 0.70 |
| Surface spécifique ((m2/g) | 40 ± 10 |
| Résistance à l'écrasement (N/particule) | 70 |
| Compositions chimiques | Pd-D/Al2O3 ((D fait référence au deuxième composant) |
| Contenu en Pd (en wt%) | 0.040 |
2.conditions de fonctionnement de référence:
| Vitesse spatiale | 2000-8000h-1 |
| Proportion hydrogène/acétylène ((V/V) | 0.8-2.6:1 |
| Contenu en acétylène à la sortie | ≤ 1 × 10 à 6 |
| Cycle de régénération | 2 à 6 mois |
| Durée de vie | 2 à 5 ans |
3.déclarations relatives aux conditions de fonctionnement
3.1 lorsque la teneur en acétylène atteint 1,2-2,5%, une hydrogénation en trois étapes est nécessaire.
Le premier réacteur:
| la pression | 10,0 à 4,0 Mpa |
| température d'entrée | 35 à 90 °C |
| vitesse spatiale | 2000-8000h-1 |
| Ratio H2/acétylène (v/v) | 0.8-1.2:1 |
| Taux de conversion en acétylène | 30 à 55% |
| Éthylène plus | 00,00-0,50 % |
| Cycle de régénération | 2 mois min |
| Durée de vie du catalyseur | 2 à 5 ans |
Deuxième réacteur
| la pression | 10,0 à 4,0 Mpa |
| acétylène d'entrée | 00,60 à 1,1 % |
| température d'entrée | 40 à 90 °C |
| vitesse spatiale | 2000-8000h-1 |
| Ratio H2/acétylène (v/v) | 0.9-1.4:1 |
| Taux de conversion en acétylène | 60 à 90% |
| Acétylène de sortie | 00,10 à 0,30% |
| Cycle de régénération | 3 à 6 mois |
| Durée de vie du catalyseur | 2 à 5 ans |
Troisième réacteur
| la pression | 10,0 à 4,0 Mpa |
| acétylène d'entrée | 00,10 à 0,3% |
| température d'entrée | 40 à 90 °C |
| vitesse spatiale | 2000-8000h-1 |
| Ratio H2/acétylène (v/v) | 1.5-2.6:1 |
| Acétylène de sortie | 1 × 10-6 au maximum |
| Cycle de régénération | 4 à 7 mois |
| Durée de vie du catalyseur | 4 à 6 ans |
3.2 lorsque la teneur en acétylène atteint 1,0-1,9%, l'hydrogénation en deux étapes convient.
Le premier réacteur:
| la pression | 10,0 à 4,0 Mpa |
| température d'entrée | 40 à 90 °C |
| vitesse spatiale | 2000-8000h-1 |
| Ratio H2/acétylène (v/v) | 1.0 à 0.4:1 |
| Taux de conversion en acétylène | 40 à 90% |
| Acétylène de sortie | 00,15 à 0,45% |
| Éthylène plus | 00,00-0,50% |
| Cycle de régénération | 3 à 6 mois min |
| Durée de vie du catalyseur | 2 à 5 ans |
Deuxième réacteur
| la pression | 10,0 à 4,0 Mpa |
| acétylène d'entrée | 00,10 à 0,45 % |
| température d'entrée | 45 à 90 °C |
| vitesse spatiale | 2000-8000h-1 |
| Ratio H2/acétylène (v/v) | 1.2-2.6:1 |
| Taux de conversion en acétylène | 60 à 90% |
| Acétylène de sortie | 1 × 10-6 max |
| Cycle de régénération | 3 à 6 mois |
| Durée de vie du catalyseur | 4 à 6 ans |
3.31 lorsque la teneur en acétylène est inférieure à 0,6 V%, une hydrogénation en une étape est effectuée.
| la pression | 10,0 à 4,0 Mpa |
| acétylène d'entrée | 00,10 à 0,45 % |
| température d'entrée | 45 à 90 °C |
| vitesse spatiale | 2000-8000h-1 |
| Ratio H2/acétylène (v/v) | 1.2-2.6:1 |
| Taux de conversion en acétylène | 60 à 90% |
| Acétylène de sortie | 1 × 10-6 max |
| Cycle de régénération | 3 à 5 mois |
| Durée de vie du catalyseur | 4 à 6 ans |
Personne à contacter: Mr. James.Li
Téléphone: 86-13706436189
Télécopieur: 86-533-6076766