|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Catalyseur de garde | Apparence: | Balle à sept trous |
|---|---|---|---|
| Diamètre des particules /mm: | 15-18 | Diamètre du trou intérieur/mm: | 2.0-3.0 |
| Densité apparente g/cm3: | 0,85±0,05 | Résistance à l'écrasement N/mm: | ≥20 |
| Mettre en évidence: | Catalyseur d'hydrotraitement,Catalyseur solide d'acide phosphorique |
||
Catalyseur de garde avec une balle à sept trous.
Propriétés physiques et chimiques:
| Nom de l'article | Indice |
| Apparence | Une balle à sept trous. |
| Diamètre des particules / mm | 15 à 18 |
| Diamètre du trou intérieur / mm | 2.0 à 3.0 |
| Densité en vrac en g/cm3 | 00,85 ± 0.05 |
| Résistance à l'écrasement N/mm | ≥ 20 |
Emballage: tambour en acier ou selon indication du client.
Personne à contacter: Mr. James.Li
Téléphone: 86-13706436189
Télécopieur: 86-533-6076766