|
Détails sur le produit:
|
| Appareil:: | Poudre blanche | Le numéro CAS:: | 11138-49-1 |
|---|---|---|---|
| NaAl2O4 :: | 91.23 | AL2O3(%) :: | 50.23 |
| Na2O(%) :: | 41,0 | Matériel Insluble:: | 0.05 |
| Rapport molaire:: | 1,26 | PPM de fer Fe;: | 97 |
| pH :: | 12 |
Aluminate de sodium AlNaO2, numéro CAS 11138-49-1
Certificat d'analyse
Aluminate de sodium solide
Date de production:23En mars 2019
Partie :2019/03-23
Apparence: poudre amorphe
![]()
Contenu chimique (en %):
| Les spécifications | Limite | Résultat de l'essai |
| NaAl2O4 | )80 | 91.23 |
| L'Allemagne2Je vous en prie.3(en %) | )50 | 50.23 |
| Je ne sais pas.2O ((%) | ) 40 | 41.0 |
| Matériau insulable | ≤10,0% | 0.05 |
| Ratio molaire | 1.20 à 1.30 | 1.26 |
| Fer Fe PPM | Maximum de 150 ppm | 97 |
| PH | > 11.5 | 12 |
![]()
Personne à contacter: Mr. James.Li
Téléphone: 86-13706436189
Télécopieur: 86-533-6076766