Détails sur le produit:
|
Couleur: | Poudre blanche | BET: | 135 m2/g |
---|---|---|---|
Volume des pores: | 0.35 | Na2O: | Max0. Je vous en prie.08 |
D50: | 83 | Base sèche: | Min 70 |
Porteur d'aluminium Colonne dans la pétrochimie, la désulfuration hydrogène, le transporteur de catalyseur de basse température
Alumine Porteur Colonne (en forme de trèfle)
Cette série de produits est constituée d'un gel d'alumine à l'eau fausse, une méthode d'élimination rapide de la production d'alumine X-Rhoactivated et une méthode de carbonisation continue pour la production de composants.Fabriqué avec une technologie de moulage avancée., haute surface spécifique, bonne stabilité de la résistance à la compression, faible abrasion, bonne structure des pores, faible teneur en impuretés,les caractéristiques des composants actifs, les propriétés d'imprégnation, etc..,
et selon les exigences de l'utilisateur, en utilisant différentes conditions de procédé, le transporteur de catalyseur pour ajuster les performances de production des différentes phases cristallines matérialisées, de diamètre différent,teneur différente en impuretés.Utilisé largement dans la pétrochimie, la désulfuration hydrodurée, le transport des catalyseurs à basse température.
Principaux types de produits et indicateurs techniques:
RTyp | Composant | Apparence | Taille mm |
Densité en vrac g/cm3 |
BETm2/g | Volume du pôle en cm3/g |
Résistance à l'écrasementN/grains | Je ne sais pas.2O% | Je vous en prie.2Je vous en prie.3% | Adsorption de l'eau en % |
HYZ-001 | Je vous en prie.2Je vous en prie.3• nH2Je vous en prie. | Colonne | 3 × (4 à 10) | 0.55 à 0.65 | ≥ 150 | ≥ 0,50 | ≥ 100 | ≤ 0,10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
HYZ-002 | Je vous en prie.2Je vous en prie.3• nH2Je vous en prie. | le trèfle | 3 × (4 à 10) | 0.55 à 0.65 | ≥ 150 | ≥ 0,50 | ≥ 100 | ≤ 0,10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
HYZ-003 | Je vous en prie.2Je vous en prie.3• nH2Je vous en prie. | Colonne | 3 × (4 à 10) | 0.5 à 0.6 | ≥ 220 | ≥ 0,60 | ≥ 90 | ≤ 0,10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
HYZ-004 | Je vous en prie.2Je vous en prie.3• nH2Je vous en prie. | le trèfle | 3 × (4 à 10) | 0.5 à 0.6 | ≥ 220 | ≥ 0,60 | ≥ 90 | ≤ 0,10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
HYZ-005 | Composites en aluminium au silicium | Colonne | 3 × (4 à 10) | 0.5 à 0.6 | ≥ 180 | ≥ 0,50 | ≥ 100 | ≤ 0,10 | ≥ 84 | ≥ 65 ans |
HYZ-006 | Composites en aluminium au silicium | Le trèfle | 3 × (4 à 10) | 0.5 à 0.6 | ≥ 180 | ≥ 0,50 | ≥ 100 | ≤ 0,10 | ≥ 84 | ≥ 65 ans |
HYZ-007 | Composites de titane et d'aluminium | Colonne | 3 × (4 à 10) | 0.55 à 0.65 | ≥ 150 | ≥ 0,45 | ≥ 90 | ≤ 0,15 | ≥ 84 | ≥ 72 |
HYZ-008 | Composites de titane et d'aluminium | Colonne | 3 × (4 à 10) | 0.55 à 0.65 | ≥ 150 | ≥ 0,45 | ≥ 90 | ≤ 0,15 | ≥ 84 | ≥ 72 |
HYZ-009 | Je vous en prie.2Je vous en prie.3• nH2Je vous en prie. | Colonne | 3 × (4 à 10) | 0.70 à 0.80 | ≥ 180 | ≥ 0,40 | ≥ 80 | ≤ 0,10 | ≥ 94 | ≥ 50 |
HYZ-010 | Je vous en prie.2Je vous en prie.3• nH2Je vous en prie. | Sphère | Φ 3 à 4 | ≥ 0,68 | ≥ 170 | ≥ 0,45 | ≥ 70 | ≤ 0,20 | ≥ 94 | ≥ 65 ans |
HYZ-011 | Je vous en prie.2Je vous en prie.3• nH2Je vous en prie. | Sphère | Φ 5-7 | ≥ 0,68 | ≥ 170 | ≥ 0,45 | ≥ 130 | ≤ 0,25 | ≥ 94 | ≥ 50 |
HYZ-012 | Je vous en prie.2Je vous en prie.3• nH2Je vous en prie. | Sphère | Φ 4 à 6 | 0.55 à 0.60 | ≥ 250 | ≥ 0,45 | ≥ 60 | 0.10 à 1.00 | ≥ 94 | ≥ 60 à 70 |
HYZ-013 | Je vous en prie.2Je vous en prie.3• nH2Je vous en prie. | Le trèfle | 3 × (4 à 10) | 0.45 à 0.60 | ≥ 350 | ≥ 0,65 | ≥ 70 | ≤ 0,10 | ≥ 95 | ≥ 80 |
La teneur en *Na2O selon les besoins de l'utilisateur
Personne à contacter: Mr. James.Li
Téléphone: 86-13706436189
Télécopieur: 86-533-6076766