Détails sur le produit:
|
Couleur: | Tréfle blanc | Densité en vrac: | 00,5-0,65 g/cm3 |
---|---|---|---|
Force de Cush: | Minute 80N | Al2O3: | 88% |
Le Fe: | 0.03 | Sio2: | 0,04 |
Na2O: | 0.03 | ||
Surligner: | Boules de soutien de catalyseur,l'alumine a soutenu des catalyseurs |
KMnO4 Alumine activée au permanganate de potassium pour absorbeur de sulfure d'hydrogène
L'alumine activée au permanganate de potassium est un matériau d'adsorption chimique courant, un nouveau type de catalyseur écologique avancé.
Il utilise du permanganate de potassium fortement oxydant pour décomposer les gaz nocifs dans l'air, afin d'atteindre l'objectif de purification.
Pour le gaz nocif des oxydes de soufre (SO2), de l'armure, de l'acétaldéhyde, des oxydes d'azote, du sulfure d'hydrogène et d'une faible concentration de formaldéhyde et d'acide de machine, il a une efficacité d'élimination élevée.
RTyp | Composant | Apparence | Taille mm |
Densité en vrac g/cm3 |
BET
- Je vous en prie2/g |
Volume du pôle en cm3/g |
Résistance à l'écrasement
N/grains |
Je ne sais pas.2O % | Je vous en prie.2Je vous en prie.3% | Adsorption par l'eau
% |
HYZ-001 | Je vous en prie.2Je vous en prie.3•nH2Je vous en prie. | Colonne | 3 × 4 à 10 | 0.55 à 0.65 | ≥ 150 | ≥ 050 | ≥ 100 | ≤ 010 | ≥ 94 | ≥ 70 |
HYZ-002 | Je vous en prie.2Je vous en prie.3•nH2Je vous en prie. | le trèfle | 3 × 4 à 10 | 0.55 à 0.65 | ≥ 150 | ≥ 050 | ≥ 100 | ≤ 010 | ≥ 94 | ≥ 70 |
HYZ-003 | Je vous en prie.2Je vous en prie.3•nH2Je vous en prie. | Colonne | 3 × 4 à 10 | 0.5 à 0.6 | ≥ 220 | ≥ 060 | ≥ 90 | ≤ 010 | ≥ 94 | ≥ 70 |
HYZ-004 | Je vous en prie.2Je vous en prie.3•nH2Je vous en prie. | le trèfle | 3 × 4 à 10 | 0.5 à 0.6 | ≥ 220 | ≥ 060 | ≥ 90 | ≤ 010 | ≥ 94 | ≥ 70 |
HYZ-005 | Composites en aluminium au silicium | Colonne | 3 × 4 à 10 | 0.5 à 0.6 | ≥ 180 | ≥ 050 | ≥ 100 | ≤ 010 | ≥ 84 | ≥ 65 ans |
HYZ-006 | Composites en aluminium au silicium | Le trèfle | 3 × 4 à 10 | 0.5 à 0.6 | ≥ 180 | ≥ 050 | ≥ 100 | ≤ 010 | ≥ 84 | ≥ 65 ans |
HYZ-007 | Composites de titane et d'aluminium | Colonne | 3 × 4 à 10 | 0.55 à 0.65 | ≥ 150 | ≥ 045 | ≥ 90 | ≤ 015 | ≥ 84 | ≥ 72 |
HYZ-008 | Composites de titane et d'aluminium | Colonne | 3 × 4 à 10 | 0.55 à 0.65 | ≥ 150 | ≥ 045 | ≥ 90 | ≤ 015 | ≥ 84 | ≥ 72 |
HYZ-009 | Je vous en prie.2Je vous en prie.3•nH2Je vous en prie. | Colonne | 3 × 4 à 10 | 0.70 à 0.80 | ≥ 180 | ≥ 040 | ≥ 80 | ≤ 010 | ≥ 94 | ≥ 50 |
HYZ-010 | Je vous en prie.2Je vous en prie.3•nH2Je vous en prie. | Sphère | Φ3-4 | ≥ 068 | ≥ 170 | ≥ 045 | ≥ 70 | ≤ 020 | ≥ 94 | ≥ 65 ans |
HYZ-011 | Je vous en prie.2Je vous en prie.3•nH2Je vous en prie. | Sphère | Φ5 à 7 | ≥ 068 | ≥ 170 | ≥ 045 | ≥ 130 | ≤ 025 | ≥ 94 | ≥ 50 |
HYZ-012 | Je vous en prie.2Je vous en prie.3•nH2Je vous en prie. | Sphère | Φ4 à 6 | 0.55 à 0.60 | ≥ 250 | ≥ 045 | ≥ 60 | 0.10 à 1.00 | ≥ 94 | ≥ 60 à 70 |
HYZ-013 | Je vous en prie.2Je vous en prie.3•nH2Je vous en prie. | Le trèfle | 3 × 4 à 10 | 0.45 à 0.60 | ≥ 350 | ≥ 065 | ≥ 70 | ≤ 010 | ≥ 95 | ≥ 80 |
Personne à contacter: Mr. James.Li
Téléphone: 86-13706436189
Télécopieur: 86-533-6076766