Détails sur le produit:
|
Color: | White Powder | BET: | 240-380m2/g |
---|---|---|---|
SIO2: | 0.06-2.0 | Na2O: | Max0.08 |
Fe2O3: | 0.02 | Dry Basis: | Min70 |
Cas no: | 1344-28-1 | ||
Surligner: | poudre d'oxyde d'aluminium,cas 1344-28-1 |
Pseudoboehmiteest un composé d'aluminium de composition chimique AlO(OH. Il est constitué de boehmite finement cristalline.
Principalement utilisé comme matière première pour la production de support de catalyseur, d'alumine activée, également comme tamis moléculaire et comme ciment pour les fibres réfractaires de silicate d'aluminium, par exemple,en tant que ciment du catalyseur pour les terres rares semi-synthétiques Ciment du catalyseur pour le craquage des tamis moléculaires Y des terres rares semi-synthétiques, catalyseur de la production d'éthylène par déshydratation alcoolique et EO.
Nom de l'article | Volume du pôle | Surface spécifique | À sec
Base de données |
SiO2 | Dispersion
indice |
Na2O | Fe2O3 |
M1/g | M2/g | % | % | % | % | % | |
HYN_001 | 0.70 à 0.90 | 240 à 320 | 70 ± 1 | Le taux de dépôt06 | Le taux de dépôt08 | Le taux de dépôt02 | |
0.90 à 1.10 | 280 à 340 | 70 ± 1 | Le taux de dépôt06 | Le taux de dépôt08 | Le taux de dépôt02 | ||
HYN_002 | 0.70 à 1.10 | 240 à 380 | 70 ± 1 | 0.5-2.0 | Le taux de dépôt08 | Le taux de dépôt02 | |
0.70 à 1.10 | 280 à 400 | 70 ± 1 | 2 à 4 | Le taux de dépôt08 | Le taux de dépôt02 | ||
0.80 à 1.20 | 220 à 400 | 70 ± 1 | > 4 | Le taux de dépôt08 | Le taux de dépôt02 | ||
HYN_003 | 0.70 à 1.20 | 200 à 300 | 70 ± 1 | Le taux de dépôt02 | Le taux de dépôt01 | Le taux de dépôt01 | |
HYN_004 | 0.37 à 0.45 | 240 à 280 | > 60 | Le taux de dépôt06 | > 96 | Le taux de dépôt10 | Le taux de dépôt02 |
0.37 à 0.45 | 240 à 280 | > 60 | Le taux de dépôt06 | > 96 | Le taux de dépôt05 | Le taux de dépôt02 |
Personne à contacter: Mr. James.Li
Téléphone: 86-13706436189
Télécopieur: 86-533-6076766