|
Détails sur le produit:
|
| Color: | White Powder | BET: | 135m2/g |
|---|---|---|---|
| Pore Volume: | 0.35 | Na2O: | Max0.08 |
| D50: | 83 | Dry Basis: | Min70 |
| Mettre en évidence: | catalyseur de craquage catalytique,catalyseur de reformation de vapeur |
||
KLB-201 CO Catalyseur de basse température
| Nom de l'article | Unissons-nous | Spécifications |
| Apparence |
/ |
des microsphères blanches qui circulent |
| BET | M2/g | 135 |
| Indice d'usure | Pourcentage h-1 | 1.5 |
| Densité en vrac | g/ml | 0.72 |
| Volume des pores | en ml/g | 0.35 |
| Na2O | en wt% | 0.10 |
| Al2O3 | en wt% | 28 |
| Logiciels | en wt% | 5 |
| D50 | Je ne sais pas. | 83 |
| 0 à 20 | Je ne sais pas. | 4 |
| 0 à 40 | Je ne sais pas. | 13 |
| 0 à 149 | Je ne sais pas. | 92 |
Personne à contacter: Mr. James.Li
Téléphone: 86-13706436189
Télécopieur: 86-533-6076766