Détails sur le produit:
|
SiO2/Al2O3: | 12,30,60 | Couleur: | Poudre blanche |
---|---|---|---|
Cation: | HYDROGÈNE | SiO2/Al203: | 5,1 |
PARI: | 700m2/g | SiO2/Al203: | 5,5 |
Surligner: | type zéolite de y,zéolite y |
Zéolite de Y, zéolite Y, type tamis moléculaire de Y
Rapport molaire de SiO2/Al 2O3 : 5,1
Forme nominale de cation : Ammonium
Poids% de Na2O: 13,0
Superficie, m2 /g : 700
Type tamis moléculaire de Y principalement utilisé pour la préparation des composants actifs de catalyseur de FCC, de la déshydratation, de la désulfuration d'hydrogène, de l'appui de catalyseur et de la purification d'industrie chimique, de métallurgie, d'électronique aussi bien que de gaz dans l'industrie nucléaire.
Produits | SiO2/Al 2O3
Rapport molaire |
Forme nominale de cation | Poids% de Na2O | Superficie, m2 /g |
101 | 5,1 | Sodium | 13,0 | 700 |
102 | 5,1 | Ammonium | 2,8 | 700 |
103 | 5,1 | Hydrogène | 2,8 | 700 |
104 | 5,2 | Ammonium | 0,2 | 700 |
105 | 5,2 | Hydrogène | 0,2 | 700 |
106 | 12 | Ammonium | 0,05 | 700 |
107 | 30 | Hydrogène | 0,03 | 700 |
108 | 60 | Hydrogène | 0,03 | 700 |
109 | 80 | Hydrogène | 0,03 | 700 |
110 | 80 | Hydrogène | 0,03 | 700 |
Personne à contacter: James.Li
Téléphone: +8613706436189