Détails sur le produit:
|
SiO2/Al2O3: | 12,30,60 | Couleur: | Poudre blanche |
---|---|---|---|
Cation: | HYDROGÈNE | SiO2/Al203: | 5,1 |
PARI: | 700m2/g | SiO2/Al203: | 5,5 |
CAS No: | 69912-79-4 | ||
Surligner: | type zéolite de y,zéolite de y |
Structure du zéolite Y, zéolite Y
Zéolite y principalement utilisé pour la génération riche de l'oxygène de PSA.
Applications : Excepté les propriétés générales du tamis moléculaire 5a, elle est principalement employée génération riche pour de PSA ou de VPS oxygène.
Caractéristiques :
(1) séchage et élimination du CO2 du gaz naturel, le LPG, l'air, les gaz inertes et athmospheric, etc.
(2) le retrait des hydrocarbures, de l'ammoniaque et du méthanol du gaz coule (le traitement de gaz de syn d'ammoniaque)
(3) des types particuliers sont employés dans les unités de coupure d'air des autobus, des camions et des locomotives.
Rapport molaire de SiO2/Al 2O3 : 5,1
Forme nominale de cation : Ammonium
Poids% de Na2O: 13,0
Superficie, m2 /g : 700
Produits | SiO2/Al 2O3
Rapport molaire |
Forme nominale de cation | Poids% de Na2O | Superficie, m2 /g |
101 | 5,1 | Sodium | 13,0 | 700 |
102 | 5,1 | Ammonium | 2,8 | 700 |
103 | 5,1 | Hydrogène | 2,8 | 700 |
104 | 5,2 | Ammonium | 0,2 | 700 |
105 | 5,2 | Hydrogène | 0,2 | 700 |
106 | 12 | Ammonium | 0,05 | 700 |
107 | 30 | Hydrogène | 0,03 | 700 |
108 | 60 | Hydrogène | 0,03 | 700 |
109 | 80 | Hydrogène | 0,03 | 700 |
110 | 80 | Hydrogène | 0,03 | 700 |
Personne à contacter: James.Li
Téléphone: +8613706436189